ト。貯まったポイントは現金、ギフト券、電子マネーなどに交換可能です。
初心者が迷いやすいポイントは
- どのサイトが安全で効率的か
- 登録してからどれくらい稼げるか
- 広告や紹介も活用すべきか
です。
そこで今回は、初心者でも安心して使える7つのサイトを比較し、年間収入の目安、メリット・デメリット、効率的な稼ぎ方まで詳しく解説します。さらに各サイトの詳細記事リンクも表に入れているので、気になるサイトはすぐ確認できます。
初心者でも効率的に稼ぐポイント
- 複数サイトを併用:回答できるアンケートが増え、ポイント効率アップ
- 広告・友達紹介も活用:ボーナスポイント獲得で効率的
- 通知設定で高単価案件を逃さない
- 空き時間を活用:通勤や休憩時間でコツコツ
- キャンペーンをチェック:ポイント2倍やボーナスを狙う
- ポイント交換方法を最適化:手数料や交換先を確認
ポイントサイト・アンケートサイト7社比較表
ランク | サイト名 | 年間目安収入 | メリット | デメリット | 初心者おすすめ度 | 詳細記事リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | マクロミル | 約30,000円〜50,000円 | アンケート量豊富、単価高め、短時間で効率的 | 条件によって回答できない場合あり | ★★★★★ | 詳細はこちら |
2位 | ちょびリッチ | 約20,000円〜40,000円 | 広告利用・友達紹介でもポイント獲得可能、多彩 | 広告案件利用がないとポイントが伸びにくい | ★★★★☆ | 詳細はこちら |
3位 | キューモニター | 約15,000円〜30,000円 | シンプルで使いやすい | 単価控えめ、長時間稼ぐには不向き | ★★★☆☆ | 詳細はこちら |
4位 | infoQ | 約15,000円〜25,000円 | 短時間で回答できるアンケートが多い | アンケート数が日によって変動 | ★★★☆☆ | 詳細はこちら |
5位 | リサーチパネル | 約10,000円〜25,000円 | キャンペーンや提携サイト利用で効率的 | 条件を確認する必要あり | ★★★☆☆ | 詳細はこちら |
6位 | アイリサーチ | 約10,000円〜20,000円 | 安心・安全の長期運営、レビューやミッションも | 単価控えめ、コツコツ型向き | ★★☆☆☆ | 詳細はこちら |
7位 | Ipsos iSay | 約8,000円〜18,000円 | 世界規模のアンケートに参加可能 | 日本国内アンケート少なめ、英語のアンケートもある | ★★☆☆☆ | 詳細はこちら |
まとめ
- 初心者はまず マクロミル + ちょびリッチ から始めるのがおすすめ
- 複数サイトを併用することで年間数万円の副収入も可能
- 比較表の詳細リンクから、各サイトの稼ぎ方や注意点を確認するとより効率的
関連記事:
コメント