ご覧いただきありがとうございます
楽天カードの還元率は10% 楽天市場での買い物に使うと最大ポイント付与が最大15パーセントに
楽天カードは入会金が魅力
楽天カードは入会金、年会費、永久無料です(通常の楽天カードの場合)
これから記事を読んでいただいたら楽天カードを作りたくなりますよ
クレジットカードの還元率比較
カード名 | 還元率 |
リクルートカード | 1.2% |
楽天カード | 1.0% |
dカード | 1.0% |
Yahoo!カード | 1.0% |
エポスカード | 0.5% |
三井住友カード | 0.5% |
楽天カードの還元率が高いのがわかる
楽天市場は楽天カードでもっとお得に
普通の買いもので楽天カードを使い、一万円の買い物をすると、還元率が1%なので年間で貯まるポイントは1,200ポイント、しかし楽天カードを使って、楽天市場で使い買い物をするとポイント3倍つまり月1万円の買い物で年間3.600ポイント貯まります
また楽天グループのサービスを利用すると、楽天市場での買い物がさらにポイントアップします
楽天SPU(スーパーポイントアッププログラム)という仕組みです
該当サービスを利用すると、楽天市場での買い物金額にポイントが上乗せされます
ポイントが最大14倍
楽天サービス | ポイント付与率 | 達成条件 |
楽天モバイル | 1倍 | 対象サービスを契約 |
楽天モバイルキャリア決算 | 0.5倍 | 月に2000円以上の料金をお支払い |
楽天ひかり | 1倍 | 対象サービスを契約 |
楽天カード通常分 (初利用でボーナスポイント) | 1倍 | 楽天カードを利用して楽天市場でお買い物 |
楽天カード得典分 | 1倍 | 楽天カードを利用して楽天市場でお買い物 |
楽天プレミアムカード得典分 | 2倍 | 楽天カード(プレミアム)を利用して 楽天市場でお買い物 |
楽天銀行+楽天カード | ①0.5倍 ②0.5倍 合計1倍 | ① 楽天銀行口座で楽天カード利用代金の引落をするとポイント+0.5倍 ② ①を達成し、さらに購買の前月に楽天銀行で給与・賞与・年金を受け取るとポイント+0.5倍 合計+1倍 |
楽天証券、投資信託 | 0.5倍 | 当月合計30.000円以上のポイント投資(投資信託) |
楽天証券、米国株式 | 0.5倍 | 当月合計30.000円以上のポイント投資(米国株式円貸決算) ※米株積立および買付手数料無料海外ETF除く |
楽天ウォレット | 0.5倍 | 暗号資産現物取引で月に合計30.000ポイント以上購入 (ポイント交換含む) |
楽天トラベル | 1倍 | 対象サービスを月1回5000円以上ご予約し、対象期間のご利用 |
楽天市場アプリ | 0.5倍 | 楽天市場アプリでお買い物 |
楽天ブックス | 0.5倍 | 月1回1注文1.000円以上 お買い物 |
楽天Kobo | 0.5倍 | 電子書籍を月1回1注文1.000円以上 お買い物 |
Rakuten Pasha | 0.5倍 | トクダネで当月に300ポイント以上獲得し、「今日のレシートキャンペーン」にて審査通過レシート10枚以上達成 |
Rakuten Fashionアプリ | 0.5倍 | Rakuten FashionアプリでRakuten Fashion商品を月1回以上お買い物 |
楽天ビューティー | 0,5倍 | 月3,000円以上お買い物 |
その他のサービス
ポイント付与はないが楽天カードを作ったら利用したいサービス
サービス名 | 内容 |
楽天BIC | 楽天ブログ |
楽天toto | toto購入 |
楽天edy | 楽天ポイントがたまるedyカード 支払いでポイント付与あり |
楽天マガジン | 月額418円で、900誌以上 アプリで読み放題 |
楽天レシピ | 楽天レシピの紹介 |
楽天RAXY | コスメ定期購入 |
楽天レンタル | 品揃え日本最大のレンタルサービス |
楽天教習所ナビ | 教習所の案内サービス |
楽天アウトレット | 人気ブランドのアウトレット販売 |
楽天24 | 生活雑貨、日用品の販売 |
楽天GORA | 全国のゴルフ場を予約 |
楽天SGC | 名門ゴルフ場予約(会員制) |
楽天のサービスの多さはすごいですね
これらを楽天カードを利用し支払いすることでポイント付与ができます
登録してみてくださいね
コメント